預定的年度會議 | 題目 | |
2025工業管理與科技產業學術研討會 | An integrated MES and LDA for prediction of supply chain KPI based on enterprise AI architecture | 摘要 |
陳瑞陽 CHEN RUI-YANG | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | NeRF技術在文化資產三維重建中的應用與比較:以新竹市議會石獅為例 | 摘要 |
鄭俊宏 CHENG.CHEN-HUNG, | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 人工智慧在工業管理上的應用: 特定人物語音模擬技術的挑戰與趨勢 | 摘要 |
羅峻岳 Jun-Yue Luo, 董炳信 | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 以IUIPC模型探討數據隱私對用戶選擇電商平台之影響 | 摘要 |
陳至瑋 Chih-Wei Chen | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 以多目標混合離散水波優化演算法求解阻塞流程型排程問題 | 摘要 |
廖烜唯 Xuan-Wei Liao | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 半導體封測企業如何透過ESG實踐創造共享價值:供應鏈管理視角 | 摘要 |
張智泓 CHANG-CHIH HUNG, 張耀文 | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 印刷電路板組裝製程墨水滲透測試誤判率之探討 | 摘要 |
李招育 Jau-Yu Li | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 台灣20到24歲就業人數成長率和失業率之關聯分析 | 摘要 |
李玫郁 Mei-Yu Lee | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 基於Informer之對抗性領域適應模型於航空引擎剩餘使用壽命預測 | 摘要 |
林立軒 Li-Xuan Lin | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 基於SE-ResNet改進下之CycleGAN 雜訊抑制技術及其在Yolov12中的實證分析 | 摘要 |
朱俊宇 Chun-Yu Chu | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 基於科技接受模型的大學生對不同類型謠言的接受程度、散播機率與傳播途徑研究 | 摘要 |
鄭百里 Cheng-Pai-Li | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 家長式領導風格與員工留任意願之相關研究 | 摘要 |
廖又慰 Yu-Wei Liao | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 工作不安全感對工作重塑與工作投入之影響 | 摘要 |
范綱鈞 Kang-Chun Fan | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 工作壓力、組織承諾與工作滿意度對離職意圖影響之研究-以Y公司自動化部門為例 | 摘要 |
鄭永豪 Yong-Hao Cheng | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 影響校園創業的關鍵因素研究-修正德爾菲法分析 | 摘要 |
蔡明諺 Tsai-Ming-Yen | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 影響民眾選擇以電動機車替代傳統燃油機車之關鍵因素研究 | 摘要 |
李念祖 NIAN-ZU LI | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 後備軍人輔導組織之制度演進與組織轉型契機探討 | 摘要 |
李育霖 Lin-Yu Li, 吳泓怡 (Hung-Yi Wu) | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 應用深度學習的視覺辨識對塑膠製品缺陷檢測 | 摘要 |
李應賢 YIN-HSIEN LI | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 探究家長參與科技輔助自主學習之動機 | 摘要 |
鍾慧貞 Hui-Chen chung, 陳棟樑 | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 探索AI輔助的聯合國永續發展目標(SDGs)教育在高中音樂劇課程中的實踐:共教行動研究 | 摘要 |
趙悅伶 Chao-Yueh Ling | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 數學規劃模式降低產品製造碳排放量 | 摘要 |
吳紹良 Shao-Liang Wu | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 晶圓切割後檢驗漏檢率品質之探討 | 摘要 |
郭庭豪 Ting-Hao Kuo | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 核心自我評價與職家衝突之相關研究 | 摘要 |
許進聖 Chin- Sheng Hsu | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 極大化SPI和CPI的專案人員指派 | 摘要 |
陳威至 Chen-Wei Chin | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 模糊多目標規劃最佳化運輸派遣問題 | 摘要 |
陳則叡 TZE-RUEI CHEN | ||
第 1 - 25 項;總共 33 項 |