預定的年度會議 | 題目 | |
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 結合資料增強及RT-DETR於少量樣本熱軋鋼帶瑕疵之檢測 | 摘要 |
黃子信 Tzu-Hsin Huang | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 考量發電與儲能之動態派工方法 | 摘要 |
鍾嘉祐 Chia-Yu Chung | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 臺灣半導體封裝測試階段安全性能指標建構與技術創新對其效能提升之研究 | 摘要 |
陸怡均 Lu Yi -Jyun | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 臺灣社會住宅政策回應性評估之研究–以桃園市中壢、蘆竹、楊梅等三處行政區為例 | 摘要 |
陳昌賢 Chang-Sian Chen | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 融合CNN於YOLOv8架構應用於焊點瑕疵即時檢測 | 摘要 |
葉庭如 Ting-Ju Yeh | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 變流器對屋頂型太陽能板發電系統收益的影響及改善對策 | 摘要 |
陳文欽 CHEN,WEN-CHIN | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 貓咖啡廳中的顧客服務體驗共創探討:詮釋現象學研究 | 摘要 |
黃亭媗 Ting-Syuan Huang | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 車用網通公司員工工作壓力、工作滿意度與身心健康之研究 – 以W公司為例 | 摘要 |
張詠嘉 CHANG,YUNG-CHIA | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 通訊網路儲備幹部晉升基層主管成功關鍵要素-以W公司為例 | 摘要 |
鞠克平 KE-PING | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 運用IPA方法探究臺灣塑膠原料供應商之服務品質 | 摘要 |
羅玉鈴 Yu-Ling Luo | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 運用QC Story提升晶圓測試生產效率之研究-以C公司為例 | 摘要 |
簡嘉俊 CHIA CHIN CHIEN | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 運用定向物件偵測於停車異常行為之辨識 | 摘要 |
鄧淳怡 Teng-Chun-Yi | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 遞迴式神經網路應用於快速熱處理之建模與控制 | 摘要 |
許隆結 許, 孫銘燦 | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 醫學題庫主題式知識架構 | 摘要 |
邱登裕 Deng-Yiv Chiu, | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 長途管線監測系統應用於儲運監測與管理 | 摘要 |
黃子清 , 黃伶雅 , 陳孟宏 , 陳勁中 | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 隱形眼鏡供應商評選準則之研究-層級分析法 | 摘要 |
曾湘媛 Hsiang-Yuan Tseng | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 食物創新品質影響消費者顧客忠誠度之研究—以新竹市露米亞餐廳為例 | 摘要 |
趙瑀 , 許芝強 Jhih-Chiang Sheu | ||
2025工業管理與科技產業學術研討會 | 駕駛人對先進輔助駕駛系統使用態度與忠誠度之研究 | 摘要 |
王源偉 Yuan-Wei Wang | ||
第 76 - 93 項;總共 93 項 |